
Table 2 Inhibitors of major P450s
1A2 | 2C9 | 2C19 | 2D6 | 3A4 |
---|---|---|---|---|
Amiodarone | Amiodarone | Chloramphenicol | Amiodarone | Amiodarone |
Cimetidine | Capecitabine | Cimetidine | Bupropion | Aprepitant |
Ciprofloxacin | Clopidogrel | Citalopram | Celecoxib | Atomoxetine |
Citalopram | Crisaborole | Esomeprazole | Chlorpheniramine | Boceprevir |
Crisaborole | Efavirenz | Felbamate | Chlorpromazine | Chloramphenicol |
Efavirenz | Fenofibrate | Fluoxetine | Cimetidine | Cimetidine |
Fluoroquinolone | Fluconazole | Fluvoxamine | Cinacalcet | Ciprofloxacin |
Fluvoxamine | Fluvastatin | Indomethacin | Citalopram | Clarithromycin |
Furafylline | Fluvoxamine | Isoniazid | Clemastine | Delaviridine |
Interferon | Isoniazid | Ketoconazole | Clomipramine | Diethyldithiocarbamate |
Methoxsalen | Lovastatin | Lansopraxole | Cocaine | Diltiazem |
Mibefradil | Metronidazole | Modafinil | Diphenhydramine | Erythromycin |
Ribociclib | Paroxetine | Omeprazole | Doxepin | Esomeprazole |
Rucaparib | Phenylbutazone | Oxcarbazepine | Doxorubicin | Fluconazole |
Ticlopidine | Probenicid | Pantoprazole | Duloxetine | Fluvoxamine |
Rucaparib | Probenicid | Escitalopram | Gestodene | |
Sertraline | Rucaparib | Fluoxetine | Grapefruit juice | |
Sulfamethoxazole | Ticlopidine | Halofantrine | Idelalisib | |
Sulfaphenazole | Ropiramate | Haloperidol | Imatinib | |
Teniposide | Voriconazole | Hydroxyzine | Indinavir | |
Voriconazole | Levomepromzaine | Itraconazole | ||
Zafirlukast | Methadone | Ketoconazole | ||
Metoclopramide | Lesinurad | |||
Mibefradil | Mibefradil | |||
Midodrine | Mifepristone | |||
Moclobemide | Nefazodone | |||
Palonosetron | Nelfinavir | |||
Panobinostat | Netupitant | |||
Paroxetine | Norfloxacin | |||
Perphenazine | Norfluoxetine | |||
Promethazine | Omeprazole | |||
Quinidine | Pantoprazole | |||
Ranitidine | Regorafenib | |||
Riclopidine | Ribociclib | |||
Ritonavir | Ritonavir | |||
Rolapitant | Saquinavir | |||
Rucaparib | Starfruit | |||
Sertraline | Telaprevir | |||
Terbinafine | Telithromycin | |||
Tripelennamine | Verapamil | |||
Voriconazole |
Modified from Flockhart, D. A. Drug Interactions: Cytochrome P450 Drug Interaction Table. Indiana University School of Medicine (2007). “https://drug-interactions.medicine.iu.edu” Accessed 27 August 2021 (Flockhart, 2007).